北京农家乐宴会厅室内P5全彩LED显示屏24㎡
添加时间:2017-08-16 15:21:48
全彩色显示屏产品技术指标(QL-SWQC系列) |
产品规格:QL-SWQC (5mm间距) |
序号 | 项 目 | 技术参数 | 说明 | 备注 |
|
像素点 |
1 | 分辨率 | 64×34=2048 Dots |
|
|
2 | 像素构成 | 1R1G1B |
|
|
3 | LED管芯厂家 | 进口管芯 | 台湾 |
|
4 | 半功率角 | 120° |
|
|
5 | 像素间距 | 5毫米 |
|
|
6 | 像素密度 | 40000Dots/m² |
|
|
7 | 像素点寿命 | >100000 小时 |
|
|
显示单元 |
8 | 模组像素 | 32点(宽)×16点(高) |
|
|
9 | 单元尺寸(mm×mm) | 320mm(宽)×160mm(高) |
|
|
10 | 最大功耗 (Kw/ m2) | 600 w/m² |
|
|
11 | 平均功耗 (Kw/ m2) | 400-650W/m² |
|
|
12 | 重量(Kg/m2) | 398.8 g |
|
|
13 | 安装工艺要求 | 像素间距误差<0.3mm, 模块平整度<0.5mm, 模组拼缝<1mm | 。 |
|
显示屏屏体 |
14 | 电源输入电压 | AC220/100+15%v |
|
|
15 | 电源输入频率 | 50/60 |
|
|
16 | 白平衡最大亮度 | >6000cd/m2 |
| 当色温为6500K时 |
17 | 灰度等级 | 红、绿、蓝各1024级 |
|
|
18 | 灰度校正 | 非线性灰度校正至1024级 |
|
|
19 | 可视角 | 160° |
|
|
20 | 观看距离 | 15-100米 |
|
|
21 | 失控点 | 小于1/10000 | 离散分布,连续失控点为零 |
|
22 | 最高对比度 | 大于150:1 |
|
|
23 | 屏体寿命 | 大于100000小时 |
|
|
24 | 系统平均无故障时间 | 大于10000小时 |
|
|
25 | 系统连续工作时间 | ≥72小时 |
|
|
26 | 防护等级 | 室内使用 |
|
|
27 | 保护技术 | 显示屏电源分步上电技术防止电网浪涌对显示屏的冲击 显示屏电源过载保护技术 |
|
|
28 | 工作环境 | 温度:-20℃—50℃ 相对湿度:小于95%不结露 |
|
|
29 | 驱动方式 | 恒流驱动 | TB62706BF/及兼容器件 |
|
4、控制系统 |
30 | 亮度调节 | 256级手动/自动 | 软件自动/手动 |
|
31 | 色温调节 | 多级可调 | 6500-9000K可任意调节 |
|
32 | 刷新频率 | ≥600Hz |
|
|
33 | 灰度等级 | 每像素点每种颜色各256级灰度,共16777216色 |
|
|
34 | 信号处理技术 | 视频与计算机多媒体双重处理技术 |
|
|
35 | 输入信号 | 视频及计算机信号 Video: NTSC, PAL, SECAM Computer: VGA, SVGA, XGA |
|
|
36 | 输入接口 | Video/S-Video/VGA |
|
|
37 | 专业视频图像处理 | 对视频图像进行降噪、信号增强、插补,对运动图像进行边缘补偿,保证运动图像的边缘细节清晰。 |
|
|
38 | 信号传输方式 | 复合式数字传输 |
|
|
39 | 信号传输介质 | 光纤或超5类双绞线 |
|
|
40 | 远程控制功能 | 支持 |
|
|
41 | 网络控制技术 | 支持 |
|
|
42 | 白平衡矫正功能 | 有 |
|
|
43 | 通讯距离 | 不小于1000米(多模光纤) 超5类双绞线不小于100米 | 无中继 |
|
下一个:北京和平酒店室内P6全彩LED显示屏190㎡